代表者挨拶
代表取締役
川上 健二
わが社は1973年の創業以来、多くの人々に支えられ、育まれ、型打ち鍛造と金型設計製作の専門メーカーとしての道を歩み続けております。
金属の素形材加工という、正に「ものづくりの原点」である仕事に携わる喜びと感謝と誇りに満ち、社会に貢献するという使命を持ち、誠実に一歩一歩を重ねてまいります。
技術こそが人間の持つ英知です。4千年に及ぶ鍛造の歴史に思いを馳せ、謙虚に、未来を見据え「夢のような技術の実現」を求め、創業時の精神を礎にあくまでも「人づくり」こそ「ものづくり」の基本のうえに立ち、邁進して行く所存でございます。
社是・理念・品質方針
社是
原点―自ら高める
技を磨き、チーム力を磨き、感謝力を磨き、心を磨き、人間力に磨きをかけ、明るく、元気で共に学び、支えあう経営者であり、社員であり続ける。
経営理念
革新的経営と独創的戦略を展開し、「匠の技」と「最先端技術」の融合と調和による独自化、業界No.1を目指す。
新たな価値や感動を提供し、喜ばれ、支持され、愛される会社となる。
経営者、社員が理想やビジョンを共有し、人類、社会に貢献すると共に、自己の成長と幸せを探求する。
人を大切にする良き社風を築き、現場力、技術力、設計力の三位一体経営を行う。
品質方針
- ①現場力、技術力、設計力の三位一体のものづくりを実現し、顧客のニーズを満たす製品を提供する。
- ②品質向上に向けた強い意志のもと、全社員一丸となり、継続的改善活動に取り組む。
会社概要
名称 | 岡山技研工業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 川上 健二 |
設立 | 昭和48年4月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 35名 |
主要製品
- 自動車部品
- 農業機械部品
- 船舶部品
- 航装部品
- 各種精密鍛造部品
- プレス鍛造用金型
- ハンマー鍛造用金型
- 各種金型
- 超精密加工製品
取引銀行
- 中国銀行和気支店
- 日本政策金融公庫岡山支店
- 三菱東京UFJ銀行岡山駅前支店
- みずほ銀行岡山支店
主要取引先
- 東神鋲螺工業株式会社
- 新明和工業株式会社
- 極東開発株式会社
- 株式会社三和部品
- 大和精工株式会社
- 南海モルディ株式会社
- 井上特殊鋼株式会社
- 株式会社メイトクツールズ
- 三陽機器株式会社
- 小橋工業株式会社
- 藤倉航装株式会社
- 株式会社放電精密加工研究所
- 共栄ゴルフ工業株式会社
- 他
沿革
沿革一覧
昭和48年4月 | 和気郡和気町に有限会社岡山技研工業を設立し、4名で操業を開始。 代表取締役に川上慎二が就任。 |
---|---|
昭和48年5月 | 1TONスタンプハンマーラインを新設。主に自動車、船舶部品の製造を開始。 |
昭和49年2月 | 金属加工ラインを新設し、自社の金型製造を開始。 |
昭和50年8月 | 検査、仕上げ工場及び金型工場を増設し、徹底した品質管理を目指す。 |
昭和51年5月 | 1.5TONエアードロップハンマーを増設。 |
昭和59年8月 | 鍛造品の高品質化を図るため、トランジスタ全自動ビレットヒーターを導入。 |
平成元年1月 | 最先端技術、機械を導入し金型工場のシステムライン化を図る。 |
平成4年2月 | 防音、遮音、吸音、振動を完璧にクリアした新鍛造工場が完成。 |
平成4年3月 | 全自動ビレットヒーターを導入。 |
平成6年8月 | 三次元CAD/CAMシステム導入。 |
平成8年5月 | 資本金を1,000万円に増資し、株式会社に変更。代表取締役に川上健二が就任。 |
平成10年11月 | 優良申告法人の表彰を受ける。エアードロップハンマー(1.75TON)を入れ替え導入。 |
平成12年4月 | 三次元CAMシステム導入。 |
平成13年6月 | 放電工場を増設し、ソディックワイヤー放電加工機導入。マキノフライス・高速加工用マシニングセンター導入。 |
平成14年6月 | 経営革新計画認定企業となる。 |
平成16年11月 | 新事務所兼福利厚生施設(食堂、風呂)を新築。 |
平成18年10月 | 仕上工場を新築。 |
平成18年11月 | 「岡山・わが社の技」認定企業となる。 |
平成19年11月 | 優良申告法人の表彰を受ける。 |
平成22年6月 | ISO 9001/2008 認定取得。 |
平成23年5月 | エアードロップハンマー(1.3TON)を入れ替え導入。 |
平成24年9月 | ビレットヒーター入れ替え導入。 |
平成25年1月 | 三次元測定機 東京精密製 XYZAX SVA fusion を入れ替え導入。 |
平成27年3月 | 高効率誘導加熱装置(350kwビレットヒーター)を入れ替え導入。 |
設備
設備一覧
金型
設備 | 形式 / 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | V77 | 牧野フライス | 2 |
立型マシニングセンタ | GF8 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ | FNC128-A20 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ | MSA40 | 牧野フライス精機 | 1 |
立型マシニングセンタ | MILLAC611VⅡ | オークマ | 1 |
立型マシニングセンタ | MILLTAP700 | DMG森精機 | 1 |
立型マシニングセンタ | VC8-660 | OKK | 1 |
立型NCフライス | MHA-500 | OKK | 1 |
横型NCフライス | YZB-88SG | 山崎技研 | 1 |
立型汎用フライス | YZ-8C | 山崎技研 | 1 |
ヘッド型横フライス盤 | MH-4P | OKK | 1 |
ラジアルボール盤 | RE-Z-1300A | 大矢 | 1 |
NC旋盤 | MG75 | 大日金属 | 1 |
汎用旋盤 | MAZAK-860 | 山崎鉄工所 | 1 |
精密平面研削機 | PSG-84DX | 岡本工作機械製作所 | 1 |
精密平面研削機 | PSG-84AN 形 | 岡本工作機械製作所 | 1 |
NC放電加工機 | M55KC7, M85K, M65E-G70 | 三菱電機 | 3 |
ワイヤ放電加工機 | AQ550L | ソディック | 1 |
NCグラファイト加工機 | SNC64 | 牧野フライス | 1 |
CAMソフト | Power Mill | Dellcam | 2 |
CADソフト | Solidworks | Solidworks | 1 |
CADソフト | MAPLE-SYSTEM | ヨシカワメイプル | 2 |
鍛造
設備 | 形式 / 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
エアードロップハンマー | 80S | 大谷機械 | 1 |
エアードロップハンマー | 55E | 大谷機械 | 1 |
エアーハンマー | 1/8TON | 大谷機械 | 1 |
フォージングロール | FR-260A | 万陽 | 1 |
パワープレス | 150TON | ワシノ | 1 |
クランクプレス | 150TON | アマダ | 1 |
クランクプレス | 120,70,50TON | 鈴木 | 3 |
油圧プレス | 100TON | 1 | |
加熱バッチ炉 | 1 | ||
全自動ビレットヒーター | 360kw,550kw | ウチノ | 2 |
コンプレッサー | 200HP×2,100HP | 日立製作所 | 3 |
ビレットシャー | BS-80SAT型 | 万陽 | 1 |
仕上
設備 | 形式 / 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
全自動ショットブラスト | ES-M1B2 | 新東工業 | 1 |
ナックルジョイントプレス | PK-VK-250 | アイダ | 1 |
検査
設備 | 形式 / 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | XYZAX SVA fusion9/10/6 VAST-XT | 東京精密 | 1 |
磁気探傷器 | JH-2633X | 日本電機工業 | 1 |
運搬
設備 | 形式 / 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
フォークフト | 1.5TON,2.5TON | 三菱フォークリフト | 3 |
トラック | 3.5TON | いすゞ | 1 |
ホイスト | 2.8TON | 日本ホイスト | 6 |